Fichas técnicas
Iluminación LED solar
Proyector LED solar comercial de 15 W, IP66
ModeloFLV100W

Proyector LED solar de 15 W y 980 lm, con batería LiFePO4 de 10 Ah, protección IP66 y controles remoto, fotosensible y por temporizador para exteriores.
Características
- Pack todo en uno de proyector solar de 15W y batería de 10AH, con soporte
- Panel solar:Mono 6V/15W, 350*350*17
- Batería: batería LifePo4 3.2V 10AH
- LED: 2835 de 0.5W, 112 unidades
- Protección IP66 contra la intemperie y control remoto, por luz y por horario
- Flujo luminoso: 980LM
- Horas de carga: 5-8Hrs
- Autonomía: 3–4 días
- Temperatura de trabajo : -30°-60°
FLV100W
Especificaciones
| Nombre del modelo | FLV100W | FLV200W | FLV300W |
|---|---|---|---|
| Panel solar | Silicio monocristalino 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm | Silicio monocristalino 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm | Silicio monocristalino 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm |
| Batería | 3.2V 10Ah LiFePO4 | 3.2V 15Ah LiFePO4 | 3.2V 20Ah LiFePO4 |
| Tipo LED | 2835, 0.5W × 112 piezas | 2835, 0,5W × 240 piezas | 2835, 0,5W × 336 piezas |
| Flujo Luminoso | 980 lm | 2000 lm | 2000 lm |
| Protección frente a la intemperie | IP66 | IP66 | IP66 |
| Control remoto | Sí. | Sí. | Sí. |
| Control de luz | Sí. | Sí. | Sí. |
| Control de tiempo | Sí. | Sí. | Sí. |
| Tiempo de carga | 5 a 8 horas | 5 a 8 horas | 5 a 8 horas |
| Autonomía | 3 a 4 días | 3 a 4 días | 3 a 4 días |
| Temperatura de trabajo | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Tamaño del producto | 202 × 150 × 50 mm | 253 × 202 × 50 mm | 303 × 240 × 50 mm |
| Tamaño del paquete | 357 × 357 × 63 mm | 390*390*140mm | 475 × 365 × 73 mm |
Contáctanos
Maxsol España
Área de servicio
España