Fichas técnicas
Iluminación LED solar
Farola solar LED integrada de 20 W, IP65
ModeloSI300W

Luminaria solar LED integrada de 20W con flujo de 2000LM, protección IP65, batería LiFePO4 duradera y control por radar para instalaciones comerciales.
Características
- Pack todo en uno de luminaria solar integrada de 20W y batería de 15AH, con soporte
- Panel solar monocristalino 6V/20W, 335*447*17 mm
- Batería: batería LifePO4 3.2V 15AH
- LED: 5050 de 1W, 84 unidades
- Carcasa: material ABS nuevo
- Protección contra la intemperie / IP65
- Control remoto / de luz / radar
- Lumen: 2000LM
- Horas de carga: 6-8 Hrs
- Horarios de iluminación: 12-14 horas
- Temperatura de trabajo: -30° a 60°
SI300W
Especificaciones
| Nombre del modelo | SI300W | SI400W |
|---|---|---|
| Panel solar | Panel solar monocristalino 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm | Panel solar monocristalino 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm |
| Batería | 3.2V 15Ah LiFePO4 | 3.2V 25Ah LiFePO4 |
| Tipo LED | 5050, 1W × 84 piezas | 5050, 1W × 144 piezas |
| Protección frente a la intemperie | IP65 | IP65 |
| Control de luz | Sí. | Sí. |
| Control de radar | Sí. | Sí. |
| Control remoto | Sí. | Sí. |
| CRI | 75 Ra | 75 Ra |
| Área de iluminación | 100 m2 | 100 m2 |
| Tiempo de carga | 6 a 8 horas | 6 a 8 horas |
| Tiempo de iluminación | 12 a 14 horas | 12 a 14 horas |
| Temperatura de trabajo | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Tamaño del producto | 560 × 340 × 60 mm | 710 × 355 × 70 mm |
| Temperatura de color | 6500 K | 6500 K |
| Paquete | 1 unidad / CTN | 1 unidad / CTN |
| Altura de instalación sugerida | 4 a 6 m | 4 a 6 m |
Contáctanos
Maxsol España
Área de servicio
España