Fichas técnicas
Accesorios de alimentación
Ventilador de refrigeración de 92 mm y 220 V CA con control de temperatura
ModeloFAN220

Ventilador de CA de alto rendimiento, 92 mm y 220 V, con control de temperatura. Ofrece 3000 RPM, un caudal de 58 CFM y rodamientos de bolas. Ideal para sistemas de refrigeración industrial y aplicaciones OEM.
Características
- 220V ventilador de refrigeración de control de temperatura
- Dimensiones: 92X92X25mm
- Rango de tensión de funcionamiento: 110V-220V
- Corriente nominal:0.01A ± 10%
- Potencia nominal de entrada: 2.7W ± 10%
- Velocidad nominal: 3000RPM ± 10%
- Temperatura de funcionamiento: -10°C~ + 70°C
- Humedad ambiental :10%(RH)45°C para 24 horas , 98%(RH)45°C para 24 horas
- Ruido acústico: ≤ 38,05 dBA (máximo)
FAN220
Especificaciones
| Modelo | FAN220 |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | Dos rodamientos de bolas |
| Tensión nominal | 220V |
| Rango de tensión de funcionamiento | 110V – 220V |
| Tensión/condición de arranque | ≤110V, comienza cuando la temperatura alcanza los 40°C |
| Corriente nominal | 0.01–10A |
| Potencia nominal de entrada | 2.7W ±10% |
| Velocidad nominal | 3000 RPM ±10% |
| Flujo de aire máximo | ≥58.01 CFM |
| Presión máxima del aire estatica | ≥3.53 mm-H2O |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ +70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~ +85℃ |
| Resistencia al aislamiento | ≥10 MΩ a 500V DC (entre la carcasa y los cables de conexión) |
| Rigidez dieléctrica | 500 VAC, 1 minuto, 1 mA (entre la carcasa y los cables de conexión) |
| Nivel de sonido acústico | ≤38.05 dBA (Max) |
| Dimensiones (L × W × H) | 92 × 92 × 25 mm |
| Peso | 75 g |
Contáctanos
Maxsol España
Área de servicio
España